100 Míľ Krajom Malých Karpát 2014

                                       The Small Carpathian's 100 Miles Trail 2014

                                         27.-29.6.2014

TRASA A (180 KM / +6100 M):


Por.
 

Meno
 
Kraj. Ročník 21 km 42 km 70 km 100 km 120 km 135 km 153 km 170 km CIEĽ
180 km
1.-2. Roman Babulic SVK 1967 02:35 05:25 10:20 15:05 20:05 24:20 28:00 32:15 34:50
1.-2. Roman Čermák SVK 1989 02:35 05:25 10:20 15:05 20:05 24:20 28:00 32:15 34:50
3. Tomáš Hlaváč CZE 1976 02:35 05:10 08:55 13:05 17:30 21:40 24:50 31:45 34:55
4. Jaroslav Kováč SVK 1964 02:35 05:20 10:20 16:15 21:55 26:25 33:35 37:00 38:50
5.-6. Veronika Dolgos HUN 1990 02:55 06:45 12:45 20:10 27:15 32:45 37:10 41:35 43:30
5.-6. József Veröcei HUN 1963 02:55 06:45 12:45 20:10 28:20 32:50 37:00 41:35 43:30
7.-8. Marek Kůs CZE 1972 03:25 07:25 14:15 21:20 28:20 33:30 37:40 42:15 45:15
7.-8. Martin Jisl CZE 1961 03:10 07:20 14:15 21:20 28:20 33:30 37:40 42:15 45:15
DNF Martin Fojtík CZE 1977 n/a n/a n/a n/a DNF: 115 km
DNF Ján Pristach SVK 1970 02:35 05:25 10:30 DNF: 90 km
DNF Andrej Loškár SVK 1981 02:35 05:25 DNF: 42 km

TRASA B (135 KM / +4100 M):


Por.
 

Meno
 
Kraj. Ročník 21 km 42 km 70 km 90 km 108 km 125 km CIEĽ
135 km
1. Peter Jurík SVK 1970 02:35 05:25 10:20 13:45 16:25 21:15 22:55
2. Maroš Fančovič SVK 1967 02:35 05:55 11:10 14:50 18:00 21:25 23:20
3. Rastislav Vávro SVK 1971 03:10 07:20 14:15 18:10 22:50 27:00 29:50
DNF Ján Kriška SVK/USA 1967 02:50 05:20 09:20 12:15 n/a DNF: 120 km
DNF Jan Adensam CZE 1977 02:50 05:25 10:20 13:45 DNF: 95 km

BIKE:


Por.
 

Meno
 
Kraj. Ročník 21 km 42 km 70 km
BIKE Janka Pachmannová CZE 1973 03:25 07:25 14:15